Description
| Model | To Fit Copper Tube | Flexible Hose
I.D. +1/4 Inches Inches |
|||
| Actual O.D. Inches |
Nom. Inches |
||||
| VE38 ii | 3/8 | 1/4 | 5/16 | 8-1/4 | |
| VE12 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 9 | |
| VE58 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 9-3/4 | |
| VE34 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 10 | |
| VE78 | 7/8 | 3/4 | 3/4 | 11-1/2 | |
| VE118 | 1-1/8 | 1 | 1 | 13 | |
| VE138 • | 1-3/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 14-3/4 | |
| VE158 m | 1-5/8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 17 | |
| VE218 1 | 2-1/8 | 2 | 2 | 20 | |
| VE258 | 2-5/8 | 2-1/2 | 2-1/2 | 24 | |

