Description
| Model | Connections(in) | Pressure Drop△p(1 2)=0.07bar Fluid Refrigerating Capacity(Kw) |
Dimensions(mm) | ||||||||
| ODF | SAE | R134a | R404A | R507 | R22/410A | R407C | A | B | D | L | |
| SDML/SDCL-032 | 1/4 | 6.70 | 5.1 | 4.9 | 7.5 | 7.1 | 22.5 | 66
75
101
110
189 |
43
54
54
76
76
|
111 | |
| SDML/SDCL-032S | 1/4 | 6.70 | 5.1 | 4.9 | 7.5 | 7.1 | 16.5 | 99 | |||
| SDML/SDCL-053 | 3/8 | 12.9 | 9.8 | 9.5 | 14.5 | 13.8 | 27.5 | 130 | |||
| SDML/SDCL-053S | 3/8 | 12.9 | 9.8 | 9.5 | 14.5 | 13.8 | 19 | 113 | |||
| SDML/SDCL-083 | 3/8 | 14.2 | 11.0 | 10.7 | 16.2 | 15.3 | 27.5 | 156 | |||
| SDML/SDCL-083S | 3/8 | 14.2 | 11.0 | 10.7 | 16.2 | 15.3 | 19 | 139 | |||
| SDML/SDCL-084 | 1/2 | 28.6 | 21.4 | 20.7 | 31.7 | 30.2 | 30 | 161 | |||
| SDML/SDCL-084S | 1/2 | 28.6 | 21.4 | 20.7 | 31.7 | 20.2 | 20 | 141 | |||
| SDML/SDCL-163 | 3/8 | 16.3 | 11.2 | 10.8 | 16.8 | 16.2 | 27.5 | 165 | |||
| SDML/SDCL-163S | 3/8 | 16.3 | 11.2 | 10.8 | 16.8 | 16.2 | 19 | 148 | |||
| SDML/SDCL-164 | 1/2 | 32.2 | 23.5 | 22.7 | 35.1 | 33.6 | 30 | 170 | |||
| SDML/SDCL-164S | 1/2 | 32.2 | 23.5 | 22.7 | 35.1 | 33.6 | 20 | 150 | |||
| SDML/SDCL-165 | 5/8 | 44.6 | 36.6 | 35.6 | 53.4 | 50.2 | 35 | 180 | |||
| SDML/SDCL-165S | 5/8 | 44.6 | 36.6 | 35.6 | 53.4 | 50.2 | 24 | 158 | |||
| SDML/SDCL-305 | 5/8 | 43.7 | 36.9 | 35.9 | 53.8 | 50.9 | 35 | 259 | |||
| SDML/SDCL-305S | 5/8 | 43.7 | 36.9 | 35.9 | 53.8 | 50.9 | 24 | 237 | |||
| SDML/SDCL-306 | 3/4 | 45.7 | 39.8 | 38.9 | 55.6 | 52.5 | 40 | 269 | |||
| SDML/SDCL-306S | 3/4 | 45.7 | 39.8 | 38.9 | 55.6 | 52.5 | 26 | 241 | |||
| SDML/SDCL-307S | 7/8 | 64.3 | 54.0 | 52.5 | 77.8 | 73.3 | 28.5 | 246 | |||





