Description
| Model | In the refrigeration capacity of the ecaporator Temperature | ODF (in) | Overall Dimensions (mm) | Cubage | |||||||||
| R22 | R134a | R404a | ΦD | A | L | H | Φd*h/M | ||||||
| -18°C | 5°C | -18°C | 5°C | -18°C | 5°C | ||||||||
| LT-204GLS | 3.2 | 7.0 | 2.17 | 4.3 | 2.8 | 4.6 | 1/2 | 102 | 28 | 28 | 233 | M10 | 1.5L |
| LT-205GLS | 4.9 | 10.5 | 2.8 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 5/8 | 102 | 28 | 28 | 283 | M10 | 1.8L |
| LT-206GLS | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3/4 | 140 | 28 | 28 | 288 | M10 | 3.5L |
| LT-207GLS | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 7/8 | 140 | 33 | 33 | 353 | M10 | 4.4L |
| LT-208GLS | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 1-1/8 | 159 | 38 | 38 | 439 | M12 | 7.2L |
| LT-209GLS | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 1-3/8 | 159 | 40 | 40 | 535 | M12 | 8.9L |
| LT-210GLS | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 1-5/8 | 159 | 42 | 42 | 592 | M12 | 9.9L |


