Description
Capillary Tube
| Model | I.D (inch) | 0.D (inch) | Length |
| CAP.026 | .026 | .072 | 100ft. |
| CAP31 | .031 | .083 | 100ft. |
| CAP36 | .036 | .087 | 100ft. |
| CAP42 | .042 | .093 | 100ft. |
| CAP49 | .049 | .099 | 100ft. |
| CAP54 | .054 | .106 | 100ft. |
| CAP59 | .059 | .112 | 100ft. |
| CAP64 | .064 | .125 | 100ft. |
| CAP70 | .070 | .125 | 100ft. |
| CAP75 | .075 | .125 | 100ft. |
| CAP80 | .080 | .145 | 100ft. |




